Оригинален софтуер за Audi

Връщане на оригинален софтуер за следните автомобили:

Audi A1 1.4 TFSI 122 кс.

Audi A1 1.4 TFSI 185 кс.

Audi A1 1.6 TDI 105 кс.

Audi A1 1.6 TDI 90 кс.

Audi A1 2.0 TDI 143 кс.

Audi A1 2.0 TFSI Quattro 256 кс.

Audi A3 1.4 TFSI 125 кс.

Audi A3 1.6 FSI 116 кс.

Audi A3 1.6 TDI 105 кс.

Audi A3 1.8 TFSI 160 кс. 2006

Audi A3 1.8 TFSI 180 кс.

Audi A3 1.9 TDI 105 кс.

Audi A3 2.0 FSI 150 кс.

Audi A3 2.0 TDI 136 кс. 2008

Audi A3 2.0 TDI 136 кс. PD

Audi A3 2.0 TDI 140 кс. 2008

Audi A3 2.0 TDI 140 кс. PD

Audi A3 2.0 TDI 170 кс. 2008

Audi A3 2.0 Turbo FSI 200 кс.

Audi A4 1.8 TFSI 120 кс. 2008

Audi A4 1.8 TFSI 160 кс. 2008

Audi A4 1.9 TDI 105 кс.

Audi A4 1.9 TDI 115 кс. PD 2004

Audi A4 2.0 FSI 150 кс.

Audi A4 2.0 T FSI DTM 220 кс.

Audi A4 2.0 TDI 120 кс. 2008

Audi A4 2.0 TDI 136 кс.

Audi A4 2.0 TDI 136 кс. 2008

Audi A4 2.0 TDI 140 кс.

Audi A4 2.0 TDI 143 кс. 2008

Audi A4 2.0 TDI 163 кс. 2008

Audi A4 2.0 TDI 170 кс. 2008

Audi A4 2.0 TDIe 136 кс. 2008

Audi A4 2.0 TFSI 180 кс. 2008

Audi A4 2.0 TFSI 211 кс. 2008

Audi A4 2.0 Turbo FSI 200 кс.

Audi A4 2.7 TDI 163 кс.

Audi A4 2.7 TDI 180 кс.

Audi A4 2.7 TDI 190 кс. 2008

Audi A4 3.0 TDI 204 кс.

Audi A4 3.0 TDI 233 кс.

Audi A4 3.0 TDI 240 кс. 2008

Audi A5 1.8 TFSI 160 кс.

Audi A5 1.8 TFSI 170 кс.

Audi A5 2.0 TDI 136 кс.

Audi A5 2.0 TDI 143 кс.

Audi A5 2.0 TDI 163 кс.

Audi A5 2.0 TDI 170 кс.

Audi A5 2.0 TDI 177 кс.

Audi A5 2.0 TFSI 180 кс.

Audi A5 2.0 TFSI 211 кс.

Audi A5 2.7 TDI 163 кс.

Audi A5 2.7 TDI 190 кс.

Audi A5 3.0 TDI 204 кс.

Audi A5 3.0 TDI 211 кс.

Audi A5 3.0 TDI 240 кс.

Audi A5 3.0 TDI 245 кс.

Audi A6 2.0 TDI 136 кс.

Audi A6 2.0 TDI 140 кс.

Audi A6 2.0 TDI 170 кс.

Audi A6 2.0 TDI 177 кс.

Audi A6 2.0 TFSI 170 кс.

Audi A6 2.0 TFSI 180 кс.

Audi A6 2.7 TDI 163 кс.

Audi A6 2.7 TDI 180 кс.

Audi A6 2.7 TDI 190 кс.

Audi A6 3.0 BiTDI 313 кс.

Audi A6 3.0 TDI 204 кс.

Audi A6 3.0 TDI 225 кс.

Audi A6 3.0 TDI 233 кс.

Audi A6 3.0 TDI 240 кс.

Audi A6 3.0 TDI 245 кс.

Audi A6 4.2 FSI 350 кс. 2008

Audi A7 3.0 BiTDI 308 кс.

Audi A7 3.0 TDI 204 кс.

Audi A7 3.0 TDI 245 кс.

Audi A8 3.0 TDI 204 кс.

Audi A8 3.0 TDI 233 кс.

Audi A8 3.0 TDI 250 кс.

Audi A8 4.0 TDI 275 кс.

Audi A8 4.2 TDI 326 кс.

Audi A8 4.2 TDI 350 кс.

Audi Allroad 2.7 TDI 163 кс.

Audi Allroad 2.7 TDI 180 кс. 2006

Audi Allroad 3.0 TDI 233 кс. 2006

Audi Q3 2.0 TDI 136 кс.

Audi Q3 2.0 TDI 143 кс.

Audi Q3 2.0 TDI 177 кс.

Audi Q3 2.0 TFSI 170 кс.

Audi Q3 2.0 TFSI Quattro 211 кс.

Audi Q5 2.0 TDI 136 кс.

Audi Q5 2.0 TDI 143 кс.

Audi Q5 2.0 TDI 163 кс.

Audi Q5 2.0 TDI 170 кс.

Audi Q5 2.0 TFSI 180 кс.

Audi Q5 2.0 TFSI 211 кс.

Audi Q5 2.7 TDI 163 кс.

Audi Q5 3.0 TDI 240 кс.

Audi Q7 3.0 TDI 204 кс.

Audi Q7 3.0 TDI 211 кс.

Audi Q7 3.0 TDI 233 кс.

Audi Q7 3.0 TDI 240 кс. 2008

Audi Q7 3.0 TDI 245 кс.

Audi Q7 3.6 FSI 280 кс.

Audi Q7 4.2 FSI V8 350 кс.

Audi Q7 4.2 TDI 326 кс.

Audi Q7 4.2 TDI 340 кс.

Audi Q7 6.0 V12 TDI 500 кс.

Audi R8 4.2 FSI V8 420 кс.

Audi R8 5.2 FSI 525 кс.

Audi RS3 340 кс.

Audi RS4 4.2 V8 2005

Audi RS5 4.2 FSI 450 кс.

Audi RS6 5.0 V10 579 кс.

Audi S3 2.0 TFSI 265 кс.

Audi S5 4.2 FSI 354 кс.

Audi S6 5.2 FSI V10 435 кс.

Audi S8 5.2 FSI 450 кс.

Audi TT 1.8 TFSI 160 кс. 2008

Audi TT 2.0 TDI 170 кс.

Audi TT 2.0 TFSI 200 кс.

Audi TT 2.0 TFSI 211 кс.

Audi TT RS 340 кс.

Audi TTS 2.0 TFSI 270 кс.