Оригинален софтуер за Mercedes Benz

Връщане на oригинален софтуер за следните автомобили:

Mercedes Benz A160 CDI 82 hp

Mercedes Benz A180 CDI 109 hp

Mercedes Benz B 180 CDI 109 hp

Mercedes Benz B 200 CDI 140 hp

Mercedes Benz C 200 CDI 122 hp

Mercedes Benz C 220 CDI 150 hp

Mercedes Benz C 320 CDI 224 hp

Mercedes Benz CLK 220 CDI 150 hp

Mercedes Benz CLK 320 3.2 CDI 224 hp

Mercedes Benz CLS 320 CDI 225 hp

Mercedes Benz CLS 350 CDI 265 hp

Mercedes Benz E270 CDI vanaf 2002 177 hp

Mercedes Benz E280 CDI V6 190 hp

Mercedes Benz E280 CDI vanaf 2004 177 hp

Mercedes Benz E320 CDI 204 hp vanaf

Mercedes Benz E320 CDI 224 hp

Mercedes Benz GL320 CDI 225 hp

Mercedes Benz GL420 CDI 314 hp

Mercedes Benz ML 280 CDI 190 hp

Mercedes Benz ML320 CDI 224 hp

Mercedes Benz R280 CDI 190 hp

Mercedes Benz R320 CDI 225 hp

Mercedes Benz Sprinter 209/309/509 CDI 88 hp

Mercedes Benz Sprinter 215/315/515 CDI 150 hp

Mercedes Benz Sprinter 218/318/518 CDI 184 hp

Mercedes Benz Vito 109 CDI 88 hp

Mercedes Benz Vito 111 CDI 109 hp

Mercedes Benz Vito 115 CDI 150 hp

Mercedes Benz Vito 120 CDI 204 hp

Mercedes Benz Vito 122CDI 224 hp

Оригинален софтуер за Mitsubishi

Връщане на oригинален софтуер за следните автомобили:

Mitsubishi Grandis 2.0 DI D 136 hp

Mitsubishi Lancer 2.0 TDI 136/140 hp

Mitsubishi Outlander 2.0 DiD 140PK

Mitsubishi Outlander 2.2 HDI F 156 hp

Оригинален софтуер за Nissan

Връщане на oригинален софтуер за следните автомобили:

Nissan Interstar 2.5 dCi 100 hp

Nissan Interstar 2.5 dCi 120 hp

Nissan Primastar 2.0 dCi 115 hp

Nissan Primastar 2.0 dCi 90 hp

Nissan Primastar 2.5 dCi 115 hp

Nissan Primastar 2.5 dCi 145 hp

Nissan Qashqai 2.0 dCi 150 hp

Nissan X Trail 2.0 dCi 150 hp

Nissan X Trail 2.0 dCi 173 hp

Оригинален софтуер за BMW

Връщане на oригинален софтуер за следните автомобили:

Bmw E46 318d 115 hp

Bmw E46 320d 150 hp

Bmw E46 330d 204 hp

Bmw E60 520d 150 hp

Bmw E60 520d 163 hp

Bmw E60 520d 163 hp 2008

Bmw E60 520d 177 hp 2008

Bmw E60 525d 163 hp

Bmw E60 525d 177 hp

Bmw E60 525d 197 hp

Bmw E60 530d 211 hp

Bmw E60 530d 217 hp

Bmw E60 530d 231 hp

Bmw E60 530d 235 hp

Bmw E60 535d 272 hp

Bmw E60 535d 286 hp

Bmw E60 550i 367 hp

Bmw E63 635d 286 hp

Bmw E63 645ci 333 hp

Bmw E63 650i 367 hp

Bmw E65 730d 218 hp

Bmw E65 730d 231 hp

Bmw E65 740d 258 hp

Bmw E65 745d 299 hp

Bmw E65 745d 330 hp

Bmw E65 750i 367 hp

Bmw E65 760i 445 hp

Bmw E87 116d 115 hp

Bmw E87 118d 122 hp

Bmw E87 118d 136 hp

Bmw E87 118d 143 hp

Bmw E87 118i 129 hp

Bmw E87 120d 150 hp

Bmw E87 120d 163 hp

Bmw E87 120d 177 hp

Bmw E87 120i 150 hp

Bmw E87 123d 204 hp

Bmw E87 135i (N55) 306 hp

Bmw E90 318d 122 hp

Bmw E90 318d 136 hp

Bmw E90 318d 143 hp

Bmw E90 318i 129 hp

Bmw E90 318i 143 hp

Bmw E90 320d 150 hp

Bmw E90 320d 163 hp

Bmw E90 320d 163 hp 2008

Bmw E90 320d 177 hp

Bmw E90 320d 184 hp

Bmw E90 320i 150 hp

Bmw E90 325d 197 hp

Bmw E90 325d 204 hp

Bmw E90 330d 211 hp

Bmw E90 330d 231 hp

Bmw E90 330d 245 hp

Bmw E90 335d 286 hp

Bmw E90 335i (N55) 306 hp

Bmw F01 730d 245 hp

Bmw F01 740d 306 hp

Bmw F07 530d 245 hp

Bmw F07 535i 306 hp

Bmw F10 520d 163 hp

Bmw F10 520d 184 hp

Bmw F10 520i 184 hp

Bmw F10 525d 204 hp

Bmw F10 528i 245 hp

Bmw F10 528i 258 hp

Bmw F10 530d 245 hp

Bmw F10 535d 300 hp

Bmw F10 535i 306 hp

Bmw F20 116d 116 hp

Bmw F20 118i 170 hp

Bmw F20 120d 184 hp

Bmw F30 316d 116 hp

Bmw F30 318d 143 hp

Bmw F30 320d 163 hp

Bmw F30 320d 184 hp

Bmw F30 320i 184 hp

Bmw F30 328i 245 hp

Bmw F30 335i 306 hp

Bmw M5 F10 560 hp

Bmw X1 E84 1.8d 136 hp

Bmw X1 E84 1.8d 143 hp

Bmw X1 E84 1.8i 150 hp

Bmw X1 E84 2.0d 177 hp

Bmw X1 E84 2.0d ED 163 hp

Bmw X1 E84 2.3d 204 hp

Bmw X1 E84 2.8i 258 hp

Bmw X3 E83 1.8d 136 hp

Bmw X3 E83 1.8d 143 hp

Bmw X3 E83 2.0d 150 hp

Bmw X3 E83 2.0d 163 hp

Bmw X3 E83 2.0d 177 hp

Bmw X3 E83 2.0i 150 hp

Bmw X3 E83 3.0d 204 hp

Bmw X3 E83 3.0d 211 hp

Bmw X3 E83 3.0d 218 hp

Bmw X3 E83 3.0sd 286 hp

Bmw X3 F25 1.8d 143 hp

Bmw X3 F25 2.0d 163 hp

Bmw X3 F25 2.0d 184 hp

Bmw X5 E53 3.0d 211 hp

Bmw X5 E53 3.0d 218 hp

Bmw X5 E70 3.0d 211 hp 2010

Bmw X5 E70 3.0d 235 hp

Bmw X5 E70 3.0d 245 hp

Bmw X5 E70 3.0sd 286 hp

Bmw X5 E70 3.5i 306 hp

Bmw X5 E70 4.0d 306 hp

Bmw X5 E70 4.8i 355 hp

Bmw X6 E71 3.0d 211 hp

Bmw X6 E71 3.0d 235 hp

Bmw X6 E71 3.0d 245 hp

Bmw X6 E71 3.5d 286 hp

Bmw X6 E71 3.5i (N55) 306 hp

Bmw X6 E71 3.5i 306 hp

Bmw X6 E71 4.0d 306 hp

Bmw Z4 2.0i 150 hp

Оригинален софтуер за Opel

Връщане на oригинален софтуер за следните автомобили:

Opel Agila 1.3 CDTI 70 hp

Opel Antara 2.0 CDTI 150 hp

Opel Astra 1.3 CDTi 90 hp

Opel Astra 1.9 CDTI 120 hp

Opel Astra 1.9 CDTI 150 hp

Opel Astra 2.0 CDTI 160 hp

Opel Combo 1.3 CDTI 70 hp

Opel Corsa 1.3 CDTI 69 hp

Opel Corsa 1.3 CDTi 75 hp

Opel Corsa 1.3 CDTi 90 hp

Opel Insignia 2.0 CDTI 130 hp

Opel Insignia 2.0 CDTI 160 hp

Opel Meriva 1.3 CDTI 70 hp

Opel Movano 2.5 CDTI 100 hp

Opel Movano 2.5 CDTI 120 hp

Opel Movano 2.5 CDTI 145 hp

Opel Signum 1.9 CDTI 120 hp

Opel Signum 1.9 CDTI 150 hp

Opel Vectra 1.9 CDTI 120 hp

Opel Vectra 1.9 CDTI 150 hp

Opel Vivaro 2.0 CDTI 115 hp

Opel Vivaro 2.0 CDTI 90 hp

Opel Vivaro 2.5 CDTI 6 bak 145 hp

Opel Zafira 1.9 CDTI 120 hp

Opel Zafira 1.9 CDTI 150 hp

Оригинален софтуер за Alfa Romeo

Връщане на оригинален софтуер за следните автомобили:

Alfa Romeo 147 1.9 JTD 120 кс.

Alfa Romeo 147 1.9 JTD 140 кс.

Alfa Romeo 147 1.9 JTD 150 кс.

Alfa Romeo 147 1.9 JTDm 136 кс.

Alfa Romeo 147 1.9 JTDm 170 кс.

Alfa Romeo 156 1.9 JTD 140 кс.

Alfa Romeo 156 1.9 JTD 150 кс.

Alfa Romeo 156 1.9 JTD 16V 136 кс.

Alfa Romeo 156 2.4 JTD 163 кс.

Alfa Romeo 156 2.4 JTD 20V 175 кс.

Alfa Romeo 159 1.9 JTD 115 кс.

Alfa Romeo 159 1.9 JTD 120 кс.

Alfa Romeo 159 1.9 JTD 136 кс.

Alfa Romeo 159 1.9 JTD 150 кс.

Alfa Romeo 159 1.9 JTS 160 кс.

Alfa Romeo 159 1750 TBi 200 кс.

Alfa Romeo 159 2.0 JTDm 136 кс.

Alfa Romeo 159 2.0 JTDm 163 кс.

Alfa Romeo 159 2.0 JTDm 170 кс.

Alfa Romeo 159 2.2 JTS 185 кс.

Alfa Romeo 159 2.4 JTD 200 кс.

Alfa Romeo 159 2.4 JTDm 20v Q4 210 кс.

Alfa Romeo 159 3.2 V6 JTS 260 кс.

Alfa Romeo 159 Sportwagon 1.9 JTD 120 кс.

Alfa Romeo 159 Sportwagon 1.9 JTD 150 кс.

Alfa Romeo 159 Sportwagon 1.9 JTS 160 кс.

Alfa Romeo 159 Sportwagon 2.2 JTS 185 кс.

Alfa Romeo 159 Sportwagon 2.4 JTD 200 кс.

Alfa Romeo 159 Sportwagon 2.4 JTDm 20v Q4 210 кс.

Alfa Romeo 166 2.4 JTD 175 кс.

Alfa Romeo Brera 1750 Turbo 200 кс.

Alfa Romeo Brera 2.0 JTDM 170 кс.

Alfa Romeo Brera 2.2 JTS 185 кс.

Alfa Romeo Brera 2.4 JTD 200 кс.

Alfa Romeo Brera 2.4 JTDM 210 кс.

Alfa Romeo Brera 3.2 V6 JTS 260 кс.

Alfa Romeo Crosswagon Q4 1.9 JTD

Alfa Romeo Giulietta 1.6 JTDm 105 кс.

Alfa Romeo Giulietta 1750 TBi 235 кс.

Alfa Romeo Giulietta 2.0 JTDm 140 кс.

Alfa Romeo Giulietta 2.0 JTDm 170 кс.

Alfa Romeo GT 1.9 JTD 150 кс.

Alfa Romeo GT 1.9 JTDm 170 кс.

Alfa Romeo MiTo 1.3 JTDm 85 кс.

Alfa Romeo MiTo 1.3 JTDm 90 кс.

Alfa Romeo MiTo 1.3 JTDm 95 кс.

Alfa Romeo MiTo 1.6 JTDm 115 кс.

Alfa Romeo MiTo 1.6 JTDm 120 кс.

Alfa Romeo Spider 1750 TBI 200 кс.

Alfa Romeo Spider 2.0 JTDm 163 кс.

Alfa Romeo Spider 2.0 JTDm 170 кс.

Alfa Romeo Spider 2.2 JTS 185 кс.

Alfa Romeo Spider 2.4 JTDm 200 кс.

Alfa Romeo Spider 2.4 JTDm 210 кс.

Alfa Romeo Spider 3.2 V6 JTS 260 кс.

Оригинален софтуер за Audi

Връщане на оригинален софтуер за следните автомобили:

Audi A1 1.4 TFSI 122 кс.

Audi A1 1.4 TFSI 185 кс.

Audi A1 1.6 TDI 105 кс.

Audi A1 1.6 TDI 90 кс.

Audi A1 2.0 TDI 143 кс.

Audi A1 2.0 TFSI Quattro 256 кс.

Audi A3 1.4 TFSI 125 кс.

Audi A3 1.6 FSI 116 кс.

Audi A3 1.6 TDI 105 кс.

Audi A3 1.8 TFSI 160 кс. 2006

Audi A3 1.8 TFSI 180 кс.

Audi A3 1.9 TDI 105 кс.

Audi A3 2.0 FSI 150 кс.

Audi A3 2.0 TDI 136 кс. 2008

Audi A3 2.0 TDI 136 кс. PD

Audi A3 2.0 TDI 140 кс. 2008

Audi A3 2.0 TDI 140 кс. PD

Audi A3 2.0 TDI 170 кс. 2008

Audi A3 2.0 Turbo FSI 200 кс.

Audi A4 1.8 TFSI 120 кс. 2008

Audi A4 1.8 TFSI 160 кс. 2008

Audi A4 1.9 TDI 105 кс.

Audi A4 1.9 TDI 115 кс. PD 2004

Audi A4 2.0 FSI 150 кс.

Audi A4 2.0 T FSI DTM 220 кс.

Audi A4 2.0 TDI 120 кс. 2008

Audi A4 2.0 TDI 136 кс.

Audi A4 2.0 TDI 136 кс. 2008

Audi A4 2.0 TDI 140 кс.

Audi A4 2.0 TDI 143 кс. 2008

Audi A4 2.0 TDI 163 кс. 2008

Audi A4 2.0 TDI 170 кс. 2008

Audi A4 2.0 TDIe 136 кс. 2008

Audi A4 2.0 TFSI 180 кс. 2008

Audi A4 2.0 TFSI 211 кс. 2008

Audi A4 2.0 Turbo FSI 200 кс.

Audi A4 2.7 TDI 163 кс.

Audi A4 2.7 TDI 180 кс.

Audi A4 2.7 TDI 190 кс. 2008

Audi A4 3.0 TDI 204 кс.

Audi A4 3.0 TDI 233 кс.

Audi A4 3.0 TDI 240 кс. 2008

Audi A5 1.8 TFSI 160 кс.

Audi A5 1.8 TFSI 170 кс.

Audi A5 2.0 TDI 136 кс.

Audi A5 2.0 TDI 143 кс.

Audi A5 2.0 TDI 163 кс.

Audi A5 2.0 TDI 170 кс.

Audi A5 2.0 TDI 177 кс.

Audi A5 2.0 TFSI 180 кс.

Audi A5 2.0 TFSI 211 кс.

Audi A5 2.7 TDI 163 кс.

Audi A5 2.7 TDI 190 кс.

Audi A5 3.0 TDI 204 кс.

Audi A5 3.0 TDI 211 кс.

Audi A5 3.0 TDI 240 кс.

Audi A5 3.0 TDI 245 кс.

Audi A6 2.0 TDI 136 кс.

Audi A6 2.0 TDI 140 кс.

Audi A6 2.0 TDI 170 кс.

Audi A6 2.0 TDI 177 кс.

Audi A6 2.0 TFSI 170 кс.

Audi A6 2.0 TFSI 180 кс.

Audi A6 2.7 TDI 163 кс.

Audi A6 2.7 TDI 180 кс.

Audi A6 2.7 TDI 190 кс.

Audi A6 3.0 BiTDI 313 кс.

Audi A6 3.0 TDI 204 кс.

Audi A6 3.0 TDI 225 кс.

Audi A6 3.0 TDI 233 кс.

Audi A6 3.0 TDI 240 кс.

Audi A6 3.0 TDI 245 кс.

Audi A6 4.2 FSI 350 кс. 2008

Audi A7 3.0 BiTDI 308 кс.

Audi A7 3.0 TDI 204 кс.

Audi A7 3.0 TDI 245 кс.

Audi A8 3.0 TDI 204 кс.

Audi A8 3.0 TDI 233 кс.

Audi A8 3.0 TDI 250 кс.

Audi A8 4.0 TDI 275 кс.

Audi A8 4.2 TDI 326 кс.

Audi A8 4.2 TDI 350 кс.

Audi Allroad 2.7 TDI 163 кс.

Audi Allroad 2.7 TDI 180 кс. 2006

Audi Allroad 3.0 TDI 233 кс. 2006

Audi Q3 2.0 TDI 136 кс.

Audi Q3 2.0 TDI 143 кс.

Audi Q3 2.0 TDI 177 кс.

Audi Q3 2.0 TFSI 170 кс.

Audi Q3 2.0 TFSI Quattro 211 кс.

Audi Q5 2.0 TDI 136 кс.

Audi Q5 2.0 TDI 143 кс.

Audi Q5 2.0 TDI 163 кс.

Audi Q5 2.0 TDI 170 кс.

Audi Q5 2.0 TFSI 180 кс.

Audi Q5 2.0 TFSI 211 кс.

Audi Q5 2.7 TDI 163 кс.

Audi Q5 3.0 TDI 240 кс.

Audi Q7 3.0 TDI 204 кс.

Audi Q7 3.0 TDI 211 кс.

Audi Q7 3.0 TDI 233 кс.

Audi Q7 3.0 TDI 240 кс. 2008

Audi Q7 3.0 TDI 245 кс.

Audi Q7 3.6 FSI 280 кс.

Audi Q7 4.2 FSI V8 350 кс.

Audi Q7 4.2 TDI 326 кс.

Audi Q7 4.2 TDI 340 кс.

Audi Q7 6.0 V12 TDI 500 кс.

Audi R8 4.2 FSI V8 420 кс.

Audi R8 5.2 FSI 525 кс.

Audi RS3 340 кс.

Audi RS4 4.2 V8 2005

Audi RS5 4.2 FSI 450 кс.

Audi RS6 5.0 V10 579 кс.

Audi S3 2.0 TFSI 265 кс.

Audi S5 4.2 FSI 354 кс.

Audi S6 5.2 FSI V10 435 кс.

Audi S8 5.2 FSI 450 кс.

Audi TT 1.8 TFSI 160 кс. 2008

Audi TT 2.0 TDI 170 кс.

Audi TT 2.0 TFSI 200 кс.

Audi TT 2.0 TFSI 211 кс.

Audi TT RS 340 кс.

Audi TTS 2.0 TFSI 270 кс.